产品名称:Q647F大口径系列固定式气动球阀 |
技术范围 Technical specification
设计依据 Design reference |
GB标准 | |
设计标准 Design standrd |
GB/12237 | |
结构长度 Face To face |
对夹连接 Wafer connecting |
GB/12221 |
连接法兰尺寸 Connecting Flange Size |
GB/9113、JB/T79 | |
试验和检验 Test&inspection |
JB/T9002 |
注:系列球阀结构长度及连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。
Note:The structural length and connecting flange size of ball valve
serles can be designed and manufactured as perusers'requirements.
主要零件材质表 Form of Major Parts Materials
序号 NO |
零件名称 Accessory name |
材质 Material |
||
C | P | R | ||
1 | 左右阀体 Bonner |
WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺柱 BOlt |
35 | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 弹簧 Spring |
60Si2Mn | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 阀座 Seat |
25or1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 密封圈 Sealing ring |
PTFE | ||
6 | O形圈 O Rring |
橡胶 Rubber |
||
7 | 垫片 Gasket |
PTFE | ||
8 | 法兰 |
WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 垫片 Gasket |
PTFE | ||
10 | 下阀杆 Stem |
1Cr13 |
1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
11 | 衬套 Bushing |
PTFE | ||
12 | 球体 Ball |
1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 键 Key |
35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
14 | 阀杆 Stem |
1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
15 | 衬套 Bushing |
PTFE | ||
16 | 填料 Packing |
PTFE | ||
17 | 填料压盖 Gland |
WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
18 | 连接套 Connection set |
35 | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
19 | 支架 Yoke |
WCB | WCB | 1Cr18Ni9Ti |
20 | 阀体 boby |
WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
主注:系列球阀结构长度及连接法兰尺寸可根据拥护要求设计制造
Note:The structural length and connecting flange size of ball
valve series can be designed and manufactured as per uses'requirements.
GB标准气动固定式球阀
要外形及连接尺寸 Q672-16<1.6Mpa> Mani Outline and Connecting Flange Size
DN | 外形尺寸 Outline Size |
连接尺寸 Connecting Size |
双作用式 执行器型号 Actuator Model of Double-acting Type |
|||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | ||
50 | 178 | 190 | 260 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD80 |
65 | 190 | 210 | 293 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD90 |
80 | 203 | 247 | 323 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | GTD100 |
100 | 229 | 276 | 382 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD115 |
125 | 356 | 348 | 468 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD145 |
150 | 394 | 378 | 510 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD160 |
200 | 457 | 524 | 655 | 340 | 296 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 | GTD210 |
250 | 533 | 645 | 847 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-φ22 | GTD255 |
300 | 610 | 715 | 980 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-φ22 | GTD300 |
350 | 686 | 795 | 1085 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 12-φ22 | GTD350 |
400 | 762 | 1860 | 1215 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 12-φ22 | AW35 |
500 | 991 | 1860 | 1385 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 12-φ22 | AW40 |
注:数据XXX/XXX分别是气动执行器双作用式/单作用式<弹簧复位>。
根据不同的阀门扭矩,使用介质选配,不同的执行器型号,其相关尺寸随之变化。
Note:DataXXX/XXX represent respectively double-acting/single-acting type
The relaive sizes are subject to change responding to different valve torques.mediums and actuator modeis.
GB标准气动固定式球阀
PUEUMATIC FIXED TYPE BALL VALVE OF GB STANDARD
Q641-PN16、25、40
主要外形及连接尺寸 Q647-25<2.5Mpa> Mani Outline and Connecting Flange Size
DN | 外形尺寸 Outline Size |
连接尺寸 Connecting Size |
双作用式 执行器型号 Actuator Model of Double-acting Type |
|||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | ||
50 | 216 | 210 | 270 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD90 |
65 | 241 | 247 | 309 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 4-φ18 | GTD100 |
80 | 283 | 276 | 344 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-φ18 | GTD115 |
100 | 305 | 348 | 421 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD145 |
125 | 381 | 378 | 485 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-φ26 | GTD160 |
150 | 403 | 432 | 559 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-φ26 | GTD190 |
200 | 502 | 524 | 655 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-φ26 | GTD210 |
250 | 568 | 648 | 847 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12-φ30 | GTD255 |
300 | 648 | 715 | 980 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16-φ30 | GTD300 |
350 | 762 | 795 | 1085 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-φ33 | GTD350 |
400 | 838 | 1860 | 1215 | 620 | 555 | 503 | 40 | 4 | 16-φ36 | AW35 |
500 | 991 | 1860 | 1385 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20-φ36 | AW40 |
主要外形及连接尺寸 Q647-40<4.0Mpa> Mani Outline and Connecting Flange Size
DN | 外形尺寸 Outline Size |
连接尺寸 Connecting Size |
双作用式 执行器型号 Actuator Model of Double-acting Type |
||||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | D3 | C | f | n-φd | ||
50 | 216 | 247 | 286 | 165 | 125 | 99 | 884 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD100 |
65 | 241 | 276 | 330 | 185 | 145 | 118 | 1104 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD115 |
80 | 283 | 308 | 349 | 200 | 160 | 132 | 1214 | 24 | 3 | 8-φ18 | GTD125 |
100 | 305 | 348 | 421 | 235 | 190 | 156 | 1504.5 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD145 |
125 | 381 | 378 | 485 | 270 | 220 | 184 | 1764.5 | 26 | 3 | 8-φ26 | GTD160 |
150 | 403 | 524 | 582 | 300 | 250 | 211 | 2044.5 | 28 | 3 | 8-φ26 | GTD210 |
200 | 502 | 648 | 702 | 375 | 320 | 284 | 2604.5 | 34 | 3 | 12-φ30 | GTD255 |
250 | 568 | 715 | 895 | 450 | 385 | 345 | 3134.5 | 38 | 3 | 12-φ33 | GTD300 |
300 | 648 | 795 | 1040 | 515 | 450 | 409 | 3644.5 | 42 | 4 | 16-φ33 | GTD350 |
350 | 762 | 1860 | 1170 | 580 | 510 | 465 | 4225 | 46 | 4 | 16-φ36 | AW35 |
400 | 838 | 1860 | 1215 | 660 | 585 | 535 | 4745 | 50 | 4 | 16-φ39 | AW40 |
500 | 991 | ? | ? | 755 | 670 | 615 | 5765 | 52 | 4 | 20-φ42 | AW50 |
Copyright © 2014 久鼎自控设备有限公司 版权所有
本公司专业生产电动阀门、气动阀门 ,感谢您的本站的关注和支持!