产品展示
产品名称:电动套筒调节阀 |
ZDSM型电子式电动套筒调节阀是由PSL系列电子式电动执行机构和套筒调节阀组成,电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,另外电动套筒调节阀也可以配381L电动执行器。电子式控制单元被设计成匣子形式,并用树脂浇铸,驱动量反馈检测采用高性能导电塑料电位器,是具有1/250分辨能力的高可靠性产品,连线极为简单,只需配DC4~20mA或DC1~5V输入信号AC220V单相电源线即可控制运转,调节机构采用平衡式阀塞结构,具有阀稳定性好,不易震动,噪音低,对温度敏感性小,允许使用压差较大特点。使用于流量大,泄漏量要求不严格的场合。
电动套筒调节阀技术参数
公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座通径mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数kv | 直线型 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
公称压力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直线,等百分比,快开 | ||||||||||||
工作温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59,JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||
阀体材质 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
阀体型式 | 直通套筒铸造球型阀 | ||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温),长颈式(低温) | ||||||||||||
配用电动执行 机构型号 |
PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
381L | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | ||||||||
防爆型 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 |
注:
1.可为用户提供ANSI、JPI、JPI等国处法兰标准的产品,其法兰距按用户需要确定。
2. 工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决。
电动套筒调节阀的外形尺寸
公通径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN1.6、4.0MPa | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 4510 | 600 | |
PN6.4MPa | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | ||
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | ||
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | ||
H1 | PN1.6、4.0MPa | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 | |
PN6.4MPa | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | ||
H3 | PN1.6、4.0MPa | 144 | 144 | 172 | 172 | 180 | 232 | 232 | 235 | 300 | 357 | 391 | |
PN6.4MPa | 156 | 156 | 180 | 180 | 200 | 237 | 237 | 247 | 317 | 367 | 397 | ||
H2 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | ||
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | ||
H5 | PN1.6、4.0MPa | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | |
PN6.4MPa | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | ||
重量(KG) | PN1.6、4.0MPa | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 | |
PN6.4MPa | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
联系地址:浙江温州市瓯北镇和一路口安丰工业区奋钧流体 联系电话:0577-67327800 传真:0577-67327802
Copyright © 2014 久鼎智能科技有限公司 版权所有
本公司专业生产电动阀门、气动阀门 ,感谢您的本站的关注和支持!
Copyright © 2014 久鼎智能科技有限公司 版权所有
本公司专业生产电动阀门、气动阀门 ,感谢您的本站的关注和支持!